|
Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la copii şi adolescenţi |
|||||||
|
Grupa de alimente (g) |
Copii |
Adolescenţi |
|||||
|
Băieţi |
Fete |
||||||
| 1 – 3 ani |
4 – 6 ani |
7 – 10 ani |
11 – 14 ani |
15 – 19 ani | 11 – 14 ani |
15 – 19 ani |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| Lapte şi produse lactate (în echivalent lapte) | 700 | 700 | 800 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| Carne şi preparate din carne (în echivalent carne) | 60 | 85 | 110 | 190 | 230 | 170 | 190 |
| Peşte şi preparate din peşte (în echivalent peşte) | 0 | 15 | 25 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Ouă (g) | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Grăsimi | |||||||
| – total | 25 | 32 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 |
| – animale | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| – vegetale | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 |
| Produse cerealiere (în echivalent făină) | 90 | 160 | 230 | 380 | 460 | 330 | 360 |
| Cartofi | 110 | 150 | 180 | 200 | 230 | 180 | 200 |
| Alte legume | 210 | 220 | 230 | 350 | 380 | 290 | 310 |
| Leguminoase uscate | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 7 | 7 |
| Fructe | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 180 | 180 |
| Zahăr şi produse zaharoase | 35 | 45 | 50 | 70 | 80 | 55 | 55 |
Necesarul estimativ zilnic, pentru alcatuirea dietei la copii si adolescenti
1 comentariu